Pressure reducing/relieving valves
| Flow rate MAX | Port size | pressure | Cart. Part no | Housing no. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pressure reducing/relieving valves | 22 L/MIN | 3/8" BSPP | 210 bar | PRRS08 | PH08-3A |
| 350 bar | PRRS08 | PH08-3S | |||
| 45 L/MIN | 1/2" BSPP | 210 bar | PRRS10 | PH10-3A | |
| 350 bar | PRRS10 | PH10-3S | |||
| 90 L/MIN | 3/4" BSPP | 210 bar | PRRS12 | PH12-3CA | |
| 350 bar | PRRS12 | PH12-3CS |


Prime Motion & Control have extensive design and manufacturing capabilities.