DRV FLOW CONTROL VALVE WITH REVERSE FLOW CHECK
| Part No. | Thread | Pressure | |
|---|---|---|---|
| DRV FLOW CONTROL VALVE WITH REVERSE FLOW CHECK | DRV06 01.X/O | 1/8" BSPP | 350 BAR |
| DRV08 11.1/O | 1/4" BSPP | 350 BAR | |
| DRV10 11.1/O | 3/8" BSPP | 350 BAR | |
| DRV12 11.1/O | 1/2" BSPP | 350 BAR | |
| DRV16 11.1/O | 3/4" BSPP | 350 BAR | |
| DRV20 11.X/O | 1" BSPP | 350 BAR | |
| DRV25 11.X/O | 1 1/4" BSPP | 350 BAR | |
| DRV30 11.X/O | 1 1/2" BSPP | 350 BAR |



Prime Motion & Control have extensive design and manufacturing capabilities.